ご注意
本州にて販売中のトヨドレンダブル、シングル管のφ75~300については、独立リング形状・定尺4mに仕様を統一致しました。
該当規格及び掲載外のCADデータが必要な場合は、営業担当又は「お問い合わせフォーム」にお問い合わせいただきますようお願い致します。
ホームページの掲載内容については、ご利用条件をご覧ください。
本州にて販売中のトヨドレンダブル、シングル管のφ75~300については、独立リング形状・定尺4mに仕様を統一致しました。
該当規格及び掲載外のCADデータが必要な場合は、営業担当又は「お問い合わせフォーム」にお問い合わせいただきますようお願い致します。
ホームページの掲載内容については、ご利用条件をご覧ください。
トヨドレンシングル(土木用排水資材)
| 品名 | 規格 | 図面ファイル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| トヨドレンシングル (有孔) | TDS (75~1000) Y | ||||
| ※ソケット別 | |||||
| トヨドレンシングル (有孔) | TDS (100~1000) 2/3Y | ||||
| ※ソケット別 | |||||
| トヨドレンシングル (無孔) | TDS (75~1000) H | ||||
| ※ソケット別 | |||||
| 有孔用ソケット | TDS (75~300) | ||||
| シートソケット (有孔用) | TDS (350~600) | ||||
| ストロングソケット | TDS (250~1000) | ||||
| 無孔管用ソケット | TDS (100~200) | ||||
| シートソケット (無孔用) | TDS (250~600) | ||||
| シーリング付ストロングソケット | TDS (250~1000) | ||||
| シングル管継手 | TDS (1100~1500) | ||||
| トマリ (成形品) | TDS (75~300) | ||||
| ※接続にソケット不要 | |||||
| 90°チーズ (成形品) | TDS (75~200) | ||||
| ※接続にソケット不要 | |||||
| 90°エルボ (成形品) | TDS (75~200) | ||||
| ※接続にソケット不要 | |||||
| 片落カラー (成形品) | TDS (100~200) | ||||
| ※接続にソケット不要 | |||||
| DV用ソケット | TDS (75~200) | ||||
| トマリ (受注生産品) | TDS (350~1500) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||
| 90°チーズ (受注生産品) | TDS (75~1500) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||
| 45°チーズ (受注生産品) | TDS (75~1100) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||
| 90°エルボ (受注生産品) | TDS (75~1500) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||
| 45°エルボ (受注生産品) | TDS (75~1500) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||
| 90°クロス (受注生産品) | TDS (75~1500) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||
| 45°クロス (受注生産品) | TDS (75~1000) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||
| 異径管 (受注生産品) | TDS (75~1000) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||

