DENKA

Copyright Denka Company Limited. ALL rights reserved.

財務ハイライト

主な経営指標の推移(連結)

第161期
2019年度
第162期
2020年度
第163期
2021年度
第164期
2022年度
第165期
2023年度
売上高(百万円) 380,803 354,391 384,849 407,559 389,263
営業利益(百万円) 31,587 34,729 40,123 32,324 13,376
経常利益(百万円) 30,034 32,143 36,474 28,025 5,474
当期純利益(百万円) 22,703 22,785 26,012 12,768 11,947
総資産(百万円) 501,448 526,035 557,646 592,158 616,244
純資産(百万円) 254,014 270,036 292,094 300,351 316,915
自己資本比率(%) 50.0 50.8 51.7 50.1 49.9
1株当たり
当期純利益(円)
262.62 264.24 301.67 148.08 138.61

業績推移グラフ(連結)

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

総資産/純資産

ROE/ROA