主な経営指標の推移(連結)
業績推移グラフ(連結)
売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

総資産/純資産

ROE/ROA

第159期 2017年度 |
第160期 2018年度 |
第161期 2019年度 |
第162期 2020年度 |
第163期 2021年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 395,629 | 413,128 | 380,803 | 354,391 | 384,849 |
営業利益(百万円) | 33,652 | 34,228 | 31,587 | 34,729 | 40,123 |
経常利益(百万円) | 31,499 | 32,811 | 30,034 | 32,143 | 36,474 |
当期純利益(百万円) | 23,035 | 25,046 | 22,703 | 22,785 | 26,012 |
総資産(百万円) | 473,799 | 483,827 | 501,448 | 526,035 | 557,646 |
純資産(百万円) | 242,780 | 250,481 | 254,014 | 270,036 | 292,094 |
自己資本比率(%) | 50.5 | 51.0 | 50.0 | 50.8 | 51.7 |
1株当たり 当期純利益(円) |
261.80 | 286.18 | 262.62 | 264.24 | 301.67 |