DENKA

Copyright Denka Company Limited. ALL rights reserved.

財務ハイライト

主な経営指標の推移(連結)

第160期
2018年度
第161期
2019年度
第162期
2020年度
第163期
2021年度
第164期
2022年度
売上高(百万円) 413,128 380,803 354,391 384,849 407,559
営業利益(百万円) 34,228 31,587 34,729 40,123 32,324
経常利益(百万円) 32,811 30,034 32,143 36,474 28,025
当期純利益(百万円) 25,046 22,703 22,785 26,012 12,768
総資産(百万円) 483,827 501,448 526,035 557,646 592,158
純資産(百万円) 250,481 254,014 270,036 292,094 300,351
自己資本比率(%) 51.0 50.0 50.8 51.7 50.1
1株当たり
当期純利益(円)
286.18 262.62 264.24 301.67 148.08

業績推移グラフ(連結)

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

総資産/純資産

ROE/ROA