ご注意
施工地区によって、提供できる製品の規格が異なります。未掲載および確実な図面情報が必要な場合が、施工地区の担当営業部門または、「お問い合わせフォーム」にてご請求いただきますようお願い致します。
ホームページの掲載内容については、ご利用条件をご覧ください。
施工地区によって、提供できる製品の規格が異なります。未掲載および確実な図面情報が必要な場合が、施工地区の担当営業部門または、「お問い合わせフォーム」にてご請求いただきますようお願い致します。
ホームページの掲載内容については、ご利用条件をご覧ください。
トヨドレンダブル (農業用排水資材)
| 品名 | 規格 | 図面ファイル |
|---|---|---|
| 農業用 トヨドレンダブル (有孔管) | TDW (50~200) Y | |
| 農業用 トヨドレンダブル (無孔管) | TDW (50~200) H | |
| ソケット | TDW (50~200) | |
| ドレンレイヤー用ソケット | TDW (50~80) | |
| トマリ(成形品) | TDW (50~300) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 90°チーズ(成形品) | TDW (50~200) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 45°チーズ(成形品) | TDW (50~200) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 90°エルボ(成形品) | TDW (50~200) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 45°エルボ(成形品) | TDW (50~200) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 90°クロス(成形品) | TDW (60~200) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 90°クロス(成形品) | TDW (100~200) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 45°クロス(成形品) | TDW (100~150) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 片落カラー(成形品) | TDW (50~100) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 片落カラー(成形品) | TDW (125~200) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| VU用ソケット | TDW (50~80) | |
| DV用ソケット | TDW (50~200) | |

