ご注意
本州にて販売中のトヨドレンダブル、シングル管のφ75~300については、独立リング形状・定尺4mに仕様を統一致しました。
該当規格及び掲載外のCADデータが必要な場合は、営業担当又は「お問い合わせフォーム」にお問い合わせいただきますようお願い致します。
ホームページの掲載内容については、ご利用条件をご覧ください。
本州にて販売中のトヨドレンダブル、シングル管のφ75~300については、独立リング形状・定尺4mに仕様を統一致しました。
該当規格及び掲載外のCADデータが必要な場合は、営業担当又は「お問い合わせフォーム」にお問い合わせいただきますようお願い致します。
ホームページの掲載内容については、ご利用条件をご覧ください。
トヨドレンダブル (農業用排水資材)
| 品名 | 規格 | 図面ファイル |
|---|---|---|
| 農業用 トヨドレンダブル (有孔管) | TDW (50~200) Y | |
| 農業用 トヨドレンダブル (無孔管) | TDW (50~200) H | |
| ソケット | TDW (50~200) | |
| ドレンレイヤー用ソケット | TDW (50~80) | |
| トマリ(成形品) | TDW (50~300) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 90°チーズ(成形品) | TDW (50~200) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 45°チーズ(成形品) | TDW (50~200) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 90°エルボ(成形品) | TDW (50~200) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 45°エルボ(成形品) | TDW (50~200) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 90°クロス(成形品) | TDW (60~200) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 90°クロス(成形品) | TDW (100~200) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 45°クロス(成形品) | TDW (100~150) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 片落カラー(成形品) | TDW (50~100) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| 片落カラー(成形品) | TDW (125~200) | |
| ※ 成型品、接続にソケット不要 | ||
| VU用ソケット | TDW (50~80) | |
| DV用ソケット | TDW (50~200) | |

