ご注意
本州にて販売中のトヨドレンダブル、シングル管のφ75~300については、独立リング形状・定尺4mに仕様を統一致しました。
該当規格及び掲載外のCADデータが必要な場合は、営業担当又は「お問い合わせフォーム」にお問い合わせいただきますようお願い致します。
ホームページの掲載内容については、ご利用条件をご覧ください。
本州にて販売中のトヨドレンダブル、シングル管のφ75~300については、独立リング形状・定尺4mに仕様を統一致しました。
該当規格及び掲載外のCADデータが必要な場合は、営業担当又は「お問い合わせフォーム」にお問い合わせいただきますようお願い致します。
ホームページの掲載内容については、ご利用条件をご覧ください。
トヨドレンダブル(土木用排水資材)
| 品名 | 規格 | 図面ファイル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| トヨドレンダブル (有孔) | TDW (75~1000) Y | ||||
| ※ソケット別 | |||||
| トヨドレンダブル (2/3有孔) | TDW (75~1000) Y | ||||
| ※ソケット別 | |||||
| トヨドレンダブル (無孔) | TDW (50~1000) H | ||||
| ※ソケット別 | |||||
| 有孔用ソケット | TDW (50~200) | ||||
| 有孔用ソケット | TDW (250~300) | ||||
| シートソケット (有孔用) | TDW (350~600) | ||||
| ストロングソケット (有孔用) | TDW (250~1000) | ||||
| 両ベルソケット/Oリング (無孔用) | TDW (75~200) | ||||
| シートソケット (無孔用) | TDW (250~600) | ||||
| シーリング付ストロングソケット (無孔用) | TDW (250~1000) | ||||
| トマリ | TDW (50~300) | ||||
| ※接続にソケット不要 | |||||
| 90°チーズ (成形品) | TDW (50~200) | ||||
| ※接続にソケット不要 | |||||
| 45°チーズ (成形品) | TDW (50~200) | ||||
| ※接続にソケット不要 | |||||
| 90°エルボ (成形品) | TDW (50~200) | ||||
| ※接続にソケット不要 | |||||
| 45°エルボ (成形品) | TDW (50~200) | ||||
| ※接続にソケット不要 | |||||
| 90°クロス (成形品) | TDW (60~200) | ||||
| ※接続にソケット不要 | |||||
| 90°クロス (成形品) | TDW (100~200) | ||||
| ※接続にソケット不要 | |||||
| 45°クロス(成形品) | TDW (100~150) | ||||
| ※接続にソケット不要 | |||||
| 片落カラー (成形品) | TDW (50~100) | ||||
| ※接続にソケット不要 | |||||
| 片落カラー(成形品) | TDW (125~200) | ||||
| ※接続にソケット不要 | |||||
| VU用ソケット | TDW (50~80) | ||||
| DV用ソケット | TDW (50~200) | ||||
| 無孔管用DV用ソケット/Oリング | TDW (75~200) | ||||
| 異径管用ソケット | VU300-TDW300 | ||||
| 自在エルボ | TDW (75~200) | ||||
| ホールタイト (マンホール用ゴムジョイント) | TDW (200-300) | ||||
| トマリ (受注生産品) | TDW (350~1000) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||
| 90°チーズ (受注生産品) | TDW (75~1000) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||
| 45°チーズ (受注生産品) | TDW (75~1000) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||
| 90°エルボ (受注生産品) | TDW (75~1000) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||
| 45°エルボ (受注生産品) | TDW (75~1000) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||
| 90°クロス (受注生産品) | TDW (75~1000) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||
| 45°クロス(受注生産品) | TDW (75~1000) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||
| 異径管 (受注生産品) | TDW (75~1000) | ||||
| ※接続に別途ソケットが必要 | |||||

