Žå—v‚ÈŒo‰cŽw•W‚Ì„ˆÚi˜AŒ‹j
@ ‘æ148Šú
•½¬18”N“x
‘æ149Šú
•½¬19”N“x
‘æ150Šú
•½¬20”N“x
‘æ151Šú
•½¬21”N“x
‘æ152Šú
•½¬22”N“x
”„ã‚ i•S–œ‰~j 329,262 363,996 334,130 323,875 357,893
‰c‹Æ—˜‰v i•S–œ‰~j 29,877 29,912 10,302 21,655 24,618
Œoí—˜‰v i•S–œ‰~j 26,006 24,918 3,094 16,888 23,052
“–Šúƒ—˜‰v i•S–œ‰~j 15,734 6,660 1,439 10,474 14,355
‘Ž‘ŽY i•S–œ‰~j 365,301 375,364 377,912 400,407 402,046
ƒŽ‘ŽY i•S–œ‰~j 164,643 161,870 150,142 160,316 168,182
Ž©ŒÈŽ‘–{”ä—¦ i“j 43.5 41.5 39.1 39.4 41.2
1Š”“–‚½‚è“–Šúƒ—˜‰v i‰~j 32.03 13.57 2.89 21.33 29.24
1Š”“–‚½‚胎‘ŽYŠz i‰~j 323.81 317.91 300.60 321.46 337.35


‹ÆÑ„ˆÚƒOƒ‰ƒti˜AŒ‹j
     
”„ã‚
 
‰c‹Æ—˜‰v
@ @ @
Œoí—˜‰v
@
“–Šúƒ—˜‰v
@
@ @ @
‘Ž‘ŽY^ƒŽ‘ŽY
@
ROE^ROA
@
@
 
£TOP‚Ö–ß‚é


ƒjƒ…[ƒXƒŠƒŠ[ƒXEƒgƒsƒbƒNƒXb‰ïŽÐЉîbIRî•ñb»•iî•ñbÌ—pî•ñbCSR‚ÌŽæ‚è‘g‚ÝbŒ¤‹†ŠJ”­bƒŠƒ“ƒNW
@ y‚²—˜—pðŒbƒvƒ‰ƒCƒoƒV[ƒ|ƒŠƒV[z